Nur Beispiel – Hotel Möller
Beschreibung
Romantisches Hotel am Waldrand
www.möller-hotel.com
Provision-Nutzung: PV Anlage auf das Dach
Preis
Preis pro Nacht: ab 200€ DZ
Adresse
Strasse: 10, Hauptstraße, Marköbel, Hammersbach, Main-Kinzig-Kreis, Hesse, 63546, Germany
Ort: Marköbel
Urlaubsregion: Rheinhessen, Marköbel
PLZ: 63546
Land: Deutschland
Details der Unterkunft
Unterkunft ID: 44932
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 0
Badezimmer: 0
Verfügbarkeit
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200€ | 2 200€ | 3 200€ | 4 200€ |
|||
| 5 200€ | 6 200€ | 7 200€ | 8 200€ | 9 200€ | 10 200€ | 11 200€ |
| 12 200€ | 13 200€ | 14 200€ | 15 200€ | 16 200€ | 17 200€ | 18 200€ |
| 19 200€ | 20 200€ | 21 200€ | 22 200€ | 23 200€ | 24 200€ | 25 200€ |
| 26 200€ | 27 200€ | 28 200€ | 29 200€ | 30 200€ | 31 200€ |
|
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200€ |
||||||
| 2 200€ | 3 200€ | 4 200€ | 5 200€ | 6 200€ | 7 200€ | 8 200€ |
| 9 200€ | 10 200€ | 11 200€ | 12 200€ | 13 200€ | 14 200€ | 15 200€ |
| 16 200€ | 17 200€ | 18 200€ | 19 200€ | 20 200€ | 21 200€ | 22 200€ |
| 23 200€ | 24 200€ | 25 200€ | 26 200€ | 27 200€ | 28 200€ | 29 200€ |
| 30 200€ |
||||||
Vergangenheit
heute
nicht verfügbar